Modell | RVS | RVS120 | |
Energiafelhasználás | A | 55 | |
Normál hőmérsékleti állapot | Fűtési teljesítmény | kW | 125,4 |
Melegvíz teljesítmény | L/H | 2396 | |
Teljesítményfelvétel | kW | 26,6 | |
COP | W/W | 4,7 | |
Alacsony hőmérsékleti állapot | Fűtési teljesítmény | kW | 95 |
Melegvíz teljesítmény | L/H | 1602 | |
Teljesítményfelvétel | kW | 24,3 | |
COP | W/W | 3,9 | |
Rendkívül alacsony hőmérsékleti állapot | Fűtési teljesítmény | kW | 78 |
Melegvíz teljesítmény | L/H | 1315 | |
Teljesítményfelvétel | kW | 26 | |
COP | W/W | 3 | |
Energiaellátás | V / Ph / Hz | 400V / 3Ph / 50/60Hz | |
Fűtési típus | Közvetlen | ||
Névleges kimenő vízhőmérséklet | °C | 45 | |
Maximális kimenő vízhőmérséklet | °C | 90 | |
Munkakörnyezeti hőmérséklet | °C | (-)25-43 | |
Kompresszor | Típus | Dorin (Italy) | |
Keringető vízszivattyú | Márka | Wilo (Inverter AC) | |
Teljesítmény | kW | 1,1 | |
Leolvasztás típusa | Bypass | ||
Vízcsatlakozó csőméret | mm | DN25 | |
Vízoldali hőcserélő | Típus | Tube-Tube type | |
Levegő oldali hőcserélő | Típus | Nagy hatásfokú alumínium bordába ágyazott (préselt) rézcső | |
Hűtőközeg | Típus | R744/CO₂ | |
Töltetmennyiség | kg | 22 | |
Vezérlő | Márka | CAREL (Italy) | |
Méretek | Szélesség | mm | 2468 |
Mélység | mm | 1368 | |
Magasság | mm | 2413 | |
A készülék zajszintje | dB(A) | 65 | |
Nettó súly | kg | 1350 | |
Inverter | AC |
RVS120
![RVS Ipari CO2 hőszivattyú](http://rvsenergy.hu/wp-content/uploads/2022/10/75RVS.png)
Megjegyzés:
- Standard hőmérsékleti feltétel: környezeti hőmérséklet 20 °C, vízhőmérséklet: bemeneti 15 °C, kimeneti 55 °C
- Alacsony hőmérsékleti feltétel: környezeti hőmérséklet 7 °C, vízhőmérséklet: bemeneti 9 °C, kimeneti 55 °C
- Rendkívül-alacsony hőmérsékleti állapot: környezeti hőmérséklet -7 °C, vízhőmérséklet: bemeneti 9 °C, kimeneti 55 °C